-- Быстрый переход по разделам --
-
Главная страница
-
1. О компании
2. Новости
3. Каталог продукции
3.1.1 Mobil | Антикоррозионные жидкости и продукты
3.1.2 Mobil | Масла для компрессоров и для пневмоинструмента
3.1.3 Mobil | Цилиндровые масла
3.1.4 Mobil | Масла для газовых двигателей
3.1.5 Mobil | Пластичные (консистентные) смазки
3.1.6 Mobil | Гидравлические масла и огнестойкие жидкости
3.1.7 Mobil | Моторные масла для промышленных двигателей
3.1.8 Mobil | Редукторные и трансмиссионные масла
3.1.9 Mobil | Жидкости для металлообработки (СОЖи)
3.1.10 Mobil | Масла для станков
3.1.11 Mobil | Турбинные масла
3.1.12 Mobil | Циркуляционные масла
3.1.13 Mobil | Масла для холодильной техники
3.1.14 Mobil | Прочие продукты
3.2.1 Esso | Компрессорные масла
3.2.2 Esso | Масла для пневмоинструмента
3.2.3 Esso | Масла для металлопрокатки
3.2.4 Esso | Гидравлические и цилиндровые масла
3.2.5 Esso | Редукторные и трансмиссионные масла
3.2.6 Esso | Масла для станков, направляющих, шпинделей
3.2.7 Esso | Масла для газовых двигателей
3.2.8 Esso | Масла для холодильной техники
3.2.9 Esso | Турбинные и циркуляционные масла
3.2.10 Esso | Жидкости для металлобработки и консервации
3.2.11 Esso | Консистентные смазки
3.2.12 Esso | Прочие продукты
4. Техническая поддержка
4.1 Международная классификация организаций
4.2 Международные стандарты и классификации
4.3 Методы оценки свойств смазочных материалов
5. Осуществление поставок
6. Связь с нами
Масла для станков, направляющих, шпинделей
Марка масла
Класс по ISO
Вязкость(сСт)
Плотность г/см
3
Темпеpатуpа, °C
40 °С
100 °С
вспышки
застывания
FEBIS K 32
32
31.0
5.3
0.870
210
-15
FEBIS K 68
68
67
8.8
0.880
235
-12
FEBIS K 220
220
210
18.5
0.895
260
-12
MILLCOT K 68
68
70
9.6
0.88
230
-18
SPINESSO 10
10
10
2.7
0.87
154
-30
SPINESSO 22
22
21.0
4.2
0.87
200
-24
Описание
Наведите курсор на название продукта
В связи с непрерывными научными исследованиями, представленная информация может быть изменена без предварительного уведомления.