-- Быстрый переход по разделам --
-
Главная страница
-
1. О компании
2. Новости
3. Каталог продукции
3.1.1 Mobil | Антикоррозионные жидкости и продукты
3.1.2 Mobil | Масла для компрессоров и для пневмоинструмента
3.1.3 Mobil | Цилиндровые масла
3.1.4 Mobil | Масла для газовых двигателей
3.1.5 Mobil | Пластичные (консистентные) смазки
3.1.6 Mobil | Гидравлические масла и огнестойкие жидкости
3.1.7 Mobil | Моторные масла для промышленных двигателей
3.1.8 Mobil | Редукторные и трансмиссионные масла
3.1.9 Mobil | Жидкости для металлообработки (СОЖи)
3.1.10 Mobil | Масла для станков
3.1.11 Mobil | Турбинные масла
3.1.12 Mobil | Циркуляционные масла
3.1.13 Mobil | Масла для холодильной техники
3.1.14 Mobil | Прочие продукты
3.2.1 Esso | Компрессорные масла
3.2.2 Esso | Масла для пневмоинструмента
3.2.3 Esso | Масла для металлопрокатки
3.2.4 Esso | Гидравлические и цилиндровые масла
3.2.5 Esso | Редукторные и трансмиссионные масла
3.2.6 Esso | Масла для станков, направляющих, шпинделей
3.2.7 Esso | Масла для газовых двигателей
3.2.8 Esso | Масла для холодильной техники
3.2.9 Esso | Турбинные и циркуляционные масла
3.2.10 Esso | Жидкости для металлобработки и консервации
3.2.11 Esso | Консистентные смазки
3.2.12 Esso | Прочие продукты
4. Техническая поддержка
4.1 Международная классификация организаций
4.2 Международные стандарты и классификации
4.3 Методы оценки свойств смазочных материалов
5. Осуществление поставок
6. Связь с нами
Прочие продукты
Марка масла
Класс по ISO
Вязкость(сСт)
Плотность г/см
3
Темпеpатуpа, °C
40 °C
100 °C
вспышки
застывания
THERMALOEL T
-
30
5.3
0.868
210
<-15
ESSOTHERM 650
-
480
31.5
0.900
300
-9
UNIVOLT N53
-
15.2
(при 20
°
C)
325
(при 30
°
C)
0.852
150
-48
FENSO M72
-
122
13
-
260
-6
Описание
Наведите курсор на название продукта